| Stand: 20.01.2008 - 15:23 Uhr. | |||||||||
| 2.58.10 .44 Mag. Gebrauchsreveolver Schützen | |||||||||
| 1. | Krefelder GK-Schützen 1995 e.V. | ||||||||
| Jürgen Hälker 337, Frank Knüppel 342, Jörg Turnwald 354 | 131 | 1033 | |||||||
| 2. | Pol SV Krefeld 1925 e.V. - SpSch | ||||||||
| Erich Hellenbrock 352, Horst Dieter Heller 292, Heinz Gerd Löhr 347 | 115 | 991 | |||||||
| 3. | VL-Schützen Krefeld I | ||||||||
| Jörg Heinz Hüneke 303, Ralph Kunisch 350, Michael Meulen van der 337 | 116 | 990 | |||||||
| 2.58.10 .44 Mag. Gebrauchsreveolver Schützen | |||||||||
| 1. | Erich Hellenbrock | 46 | 44 | 48 | |||||
| Pol SV Krefeld 1925 e.V. - SpSch | 45 | 46 | 41 | 41 | 41 | 352 | |||
| 2. | Andreas Ricks | 45 | 44 | 44 | |||||
| Krefelder SpSch-Korps 1842 | 42 | 44 | 45 | 41 | 43 | 348 | |||
| 3. | Jörg Heinz Hüneke | 41 | 43 | 43 | |||||
| VL-Schützen Krefeld | 45 | 35 | 42 | 26 | 28 | 303 | |||
| 2.58.50 .44 Mag. Gebrauchsreveolver Altersklasse | |||||||||
| 1. | Jörg Turnwald | 45 | 45 | 47 | |||||
| Krefelder GK-Schützen 1995 e.V. | 42 | 48 | 38 | 41 | 48 | 354 | |||
| 2. | Ralph Kunisch | 41 | 48 | 46 | |||||
| VL-Schützen Krefeld | 42 | 44 | 44 | 36 | 49 | 350 | |||
| 3. | Frank Knüppel | 44 | 46 | 46 | |||||
| Krefelder GK-Schützen 1995 e.V. | 40 | 40 | 41 | 46 | 39 | 342 | |||
| 4. | Jürgen Hälker | 43 | 44 | 43 | |||||
| Krefelder GK-Schützen 1995 e.V. | 42 | 32 | 45 | 44 | 44 | 337 | |||
| 5. | Michael Meulen van der | 42 | 43 | 44 | |||||
| VL-Schützen Krefeld | 43 | 43 | 39 | 44 | 39 | 337 | |||
| 2.58.60 .44 Mag. Gebrauchsreveolver Senioren | |||||||||
| 1. | Dieter Zabel | 47 | 44 | 46 | |||||
| ESV Bahnpolizei Krefeld SpSch | 47 | 45 | 45 | 48 | 47 | 369 | |||
| 2. | Reinhold Espenhain | 43 | 47 | 45 | |||||
| ESV Bahnpolizei Krefeld SpSch | 47 | 47 | 46 | 45 | 44 | 364 | |||
| 3. | Heinz Gerd Löhr | 46 | 42 | 43 | |||||
| Pol SV Krefeld 1925 e.V. - SpSch | 43 | 45 | 43 | 45 | 40 | 347 | |||
| 4. | Horst Görtz | 42 | 45 | 47 | |||||
| Krefelder SpSch-Korps 1842 | 41 | 43 | 43 | 44 | 34 | 339 | |||
| 5. | Horst Dieter Heller | 29 | 41 | 31 | |||||
| Pol SV Krefeld 1925 e.V. - SpSch | 39 | 37 | 39 | 42 | 34 | 292 | |||
| Einzel nur zur Qualifikation. | |||||||||
| Karsten Lempfer | |||||||||
| VL-Schützen Krefeld | 360 | ||||||||
| [ Menü2. Pistole ] [ Startseite ] | |||||||||
Sportwart H. Kutzmann, Tel.:02151-622148 Fax 02151-622149
Diese Liste wurde aus dem Meister-Programm WWETT.EXE automatisch in HTML Konvertiert.
©JoSSoft 81-06(W06.10 ReleaseO201006)
Y13003-RH BZ-03.KV-2 ist Lizenznehmer. (co)JoSSoft 81-08.